APELLIDOS | NOMBRES | C.I. | NRO.FOLIO ACTA DE GRADO |
BETANCOURT | LUIS GREGORIO | 8.347.680 | 0005 |
CHARACO | SAUL ELIAS | 8.238.515 | 0022 |
CONTRERAS | CARLOS ANTONIO | 16.236.756 | 0025 |
GUARAMACO CACHARUCO | GRABIER ANTONIO | 15.874.796 | 0036 |
HERRERA FARIAS | RIGOBERTO | 13.383.601 | 0037 |
HURTADO TARACHE | LISETT MAYERLIN | 16.254.646 | 0038 |
LINARES | HECTOR JOSE | 8.262.705 | 0041 |
MADRIZ ZAMBRANO | MANUEL SALVADOR | 8.242.316 | 0044 |
MARAPACUTO MARAIMA | ALEJANDRO ANTONIO | 18.596.208 | 0046 |
MEJIAS | DALIA DE LA CRUZ | 5.486.924 | 0049 |
MOLINA MOLINA | ROIMA JOSE | 16.252.317 | 0053 |
NUÑEZ COLMENARES | SANTIAGO ALBERTO | 4.814.576 | 0059 |
OROCOPEY | MILAGROS DEL VALLE | 13.367.871 | 0062 |
PAULO RIOS | JOSE MANUEL | 8.236.675 | 0066 |
PEREZ BOLIVAR | ELIZABETH MARGARITA | 8.236.292 | 0068 |
PEREZ MARIN | FRANNIE JOSEFINA | 14.102.847 | 0069 |
QUILARQUEZ | ESTEBAN ALPIDO | 2.743.875 | 0070 |
ROJAS CARPAVIRE | DOMINGO RAMON | 5.490.204 | 0076 |
TOTESAUTT SANCHEZ | ANDRES ELOY | 3.872.140 | 0081 |
ZAMORA PARUCHO | AURELIO ANTONIO | 8.419.572 | 0092 |
Este es un espacio creado para dar a conocer este maravilloso programa educativo, comprometido con la formación agroecológica del profesional del nuevo país.
martes, 12 de abril de 2011
EGRESADOS DE LA PRIMERA COHORTE PNFTPA-ANZOATEGUI / FECHA: 15-10-2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Felicidades a los compañeros!!
ResponderEliminarYo egrese en el 2011, aun me encuentro a la espera de titulo.. Me agrada encontrar sitios como este porque se puede compartir todas las experiencias de otros colegas, saludos, Patria Socialista e Independentista, Viviremos y Venceremos!!